Belegung der Tennisplätze
Buchung wirklich löschen?
| Kürzel | ||||
| Name | ||||
| Beschreibung | ||||
| Zeitplan | ||||
| Wochentag | ||||
| Platz | ||||
|
Datum
Startdatum
|
||||
| Enddatum | ||||
| Zeit | - | |||
| Intervall | ||||
| Kontaktdaten | ||||
| Kommentar | ||||
| Erstellt von | ||||
| 31. Dezember 2024 |
| 2024-12-31 | Vollständig |
| Dienstag 31.12.2024 | ||||||
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 | |
| 15:00 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| 20:00 | ||||||
Samstag und Sonntag bitte die Punktspiele beachten.
Wenn Plätze nicht rechtzeitig belegt werden, stehen diese zur freien Verfügung.
Was ist Platz 1 2 3 4 5 6 ?
Kürzel:
TR = Training Nachwuchs
SCH = Schnupper
HE4060 = Herren 40|60
DADA40 = Damen|Damen 40
HE60 = Herren 60
DA = Damen
HE4050 = Herren 40|50
HE1820 = Herren 18|20
